|
|
Lenovo 83F50076FE - Legion Pro 7 16IAX10H
Chargement...
Legion Pro 7 16IAX10H
Le Lenovo Legion Pro 7 est un PC portable de jeu puissant conçu pour les gamers exigeants. Équipé d'un processeur Intel Core Ultra 9 275HX, il offre une performance exceptionnelle pour les jeux et les applications intensives. Avec un écran 16 pouces WQXGA, profitez d'une qualité visuelle immersive.
Caracteristiques
- Processeur: Intel Core Ultra 9 275HX (24 coeurs, max turbo 5,4 GHz)
- Mémoire: 64 Go (2x 32 Go) CSODIMM DDR5-6400
- Stockage: 2x 1 To SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe
- Écran: 16″ WQXGA (2560x1600)
- Carte graphique: NVIDIA RTX (non spécifiée)
- Système d'exploitation: Windows 11
- Connectivité: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2
- Batterie: 99,99 Wh
Fiche Technique
| Fabricant | Lenovo |
| Référence | 83F50076FE |
| Processeur | Intel Core Ultra 9 275HX, 24 coeurs, 5,4 GHz |
| Mémoire | 64 Go DDR5-6400 |
| Stockage | 2x 1 To SSD M.2 PCIe 4.0 |
| Écran | 16″ WQXGA (2560x1600) |
| Carte Graphique | NVIDIA RTX |
| Connectivité | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 |
| Système d'exploitation | Windows 11 |
| Batterie | 99,99 Wh |
| Modèle | 20 | | Ethernet WAN Ports | 2 | | Les utilisateurs recommandés 2 | 1-25 | | Routeur débit | 100Mbps | | L'équilibrage de charge des algorithmes 3 | 5 | | Recommandées utilisateurs VPN PPTP | 15 | | Nombre de tunnels IPSec | 2 | | Ports LAN | 4 (GbE) | | Consommation | 15W | | Poids | 2,5 kg | | Dimensions | 358 x 267 x 25,4 mm |
Moyenne des revues -
Legion Pro 5 16IAX10 24 838,92 Dh TTC 24 838,92 Dh TTC -
Legion 5 15IAX10 AI 27 454,92 Dh TTC 27 454,92 Dh TTC -
LOQ 15IRX9 PC de jeu 14 113,32 Dh TTC 14 113,32 Dh TTC -
Legion 5 15IRX10 AI 21 588,00 Dh TTC 21 106,80 Dh TTC 21 106,80 Dh TTC -
LOQ 17IRX10 17 906,52 Dh TTC 17 906,52 Dh TTC -
Legion 5 15AHP10 AI 22 890,00 Dh TTC 22 890,00 Dh TTC -
Legion Pro 5 16IAX10 29 547,72 Dh TTC 29 547,72 Dh TTC -
Legion Pro 5 16IAX10 36 610,92 Dh TTC 36 610,92 Dh TTC
|
|