Lenovo 20S0001AFE - Thinkpad T14 i7-10510U 14" (8GB / 512GB SSD) Win 10 Pro
Chargement... | Type de Produit | Ordinateur portable |
| Système d'exploitation | Windows 10 Pro Édition 64 bits - français |
| CPU | Intel Core i7 (10ème génération) 10510U / 1.8 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.9 GHz |
| Nombre de coeurs | Quadricœur |
| Cache | 8 Mo |
| Technologie 64 bits | Oui |
| Fonctions | Contrôleur de mémoire intégré |
| RAM | 16 Go (la mémoire fournie est soudée) |
| RAM max prise en charge | 48 Go |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Vitesse | 2666 MHz |
| Vitesse nominale | 3200 MHz |
| Format | SO DIMM 260 broches |
| Nombre d'emplacements | 1 |
| Emplacements mémoire libre | 1 |
| Stockage principal | 512 Go SSD - (M.2 2280) PCIe 3.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
| Type | 14" - IPS |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Grand écran | Oui |
| Format de l'image | 16:9 |
| Luminosité de l'image | 250 cd/m² |
| Fonctions | Gamme de couleurs étendue de 45 %, anti-éblouissement, angle de vision 170° |
| Processeur graphique | Intel UHD Graphics |
| Caméra | Oui - 720p |
| Caractéristiques de la caméra | Mise au point fixe, Confidentialité avec le système de caméra ThinkShutter |
| Son | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone |
| Codec | Realtek ALC3287 |
| Normes de conformité | Audio haute définition, Dolby Audio |
| Type | Clavier, TrackPoint, UltraNav |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Disposition du clavier | Français |
| Caractéristiques | Résistant aux liquides, pavé tactile multi-touches, pavé tactile sans bouton |
| Sans fil | Bluetooth 5.0, 802.11ax |
| Contrôleur sans fil | Intel Wi-Fi 6 AX 201 |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Fonctions | Double flux (2 x 2) |
| Génération | Mise à niveau WWAN |
| Technologie | Lithium Ion |
| Capacité | 50 Wh |
| Durée de fonctionnement | Jusqu'à 16.5 heures |
| Entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Sortie | 65 Watt |
Interfaces | USB 3.1 Gen 1 (Always On) USB 3.1 Gen 1 USB-C 3.1 Gen 1/DisplayPort (Power Delivery) USB-C 3.1 Gen 2/Thunderbolt 3/DisplayPort (Power Delivery) HDMI Prise combo casque/microphone LAN Socle |
| Lecteur de carte mémoire | Oui (microSD) |
| Couleur | Noir |
| Matière du boîtier | Sulfure de polyphénylène, polyamide |
| Ancrable | Oui |
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales, lecteur de carte à puce |
| Caractéristiques | Mot de passe administrateur, accès sécurisé au disque dur, mot de passe à la mise sous tension, RapidCharge, homologué MIL-STD-810G |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation USB-C |
| Normes de conformité | RoHS |
| Localisation | Langue : français / région : France |
| Programme de ventes par le fabricant | TopSeller |
| Dimensions (LxPxH) | 32.9 cm x 22.7 cm x 1.79 cm |
| Poids | 1.59 kg |
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans - enlèvement et retour Garantie limitée - batterie - 1 an |
| Taille ecran | 14-15" |
| Resolution | FHD |
| Type ecran | IPS |
| RAM | 16GB |
| Stockage | 256-512GB |
| Type stockage | SSD NVMe |
| Processeur | i7 |
| OS | Windows 10 |
| Carte graphique | Integrée |
| Poids | 1.5-2 kg |
| Batterie | > 8 heures |
| Clavier | Retro-éclairé |
| Connectivite | Wi-Fi 6 |
| USB | USB-C |
| Couleur | Noir |
| Garantie constructeur | 3 ans |
| Dimensions | 32,9 x 22,7 x 1,79 mm |
-
LENOVO Legion 9 18IAX10 18'' Intel u9-275HX 64 Go 4 To SSD GC RTX5090¦24GB W11H Noir 24M
78 999,00 Dh TTC
78 999,00 Dh TTC -
Pc Portable Lenovo Thinkpad T14s Gen 4
25 838,23 Dh TTC
22 426,80 Dh TTC
22 426,80 Dh TTC -
4 380,49 Dh TTC
4 380,49 Dh TTC -
8 227,32 Dh TTC
8 227,32 Dh TTC -
3 113,04 Dh TTC
3 113,04 Dh TTC -
4 691,80 Dh TTC
4 691,80 Dh TTC -
10 995,71 Dh TTC
10 995,71 Dh TTC -
37 489,90 Dh TTC
37 489,90 Dh TTC -
13 430,54 Dh TTC
13 430,54 Dh TTC -
15 542,96 Dh TTC
15 542,96 Dh TTC -
18 656,00 Dh TTC
18 656,00 Dh TTC -
10 995,71 Dh TTC
10 995,71 Dh TTC -
27 405,88 Dh TTC
27 405,88 Dh TTC -
LENOVO THINKBOOK 16 R5 16GB 512 SSD Dos 1Y
9 345,60 Dh TTC
8 566,80 Dh TTC
8 566,80 Dh TTC -
LENOVO LOQ 15IAX9E i5-12450HX 15,6"FHD 16 Go 512 Go SSD RTX2050_B_4GB Win 11 Home Luna Grey 24M
8 750,52 Dh TTC
8 512,68 Dh TTC
8 512,68 Dh TTC -
LENOVO THINKPAD X1 2in1 14 TCH U7 32G 1TB W11P 3Y
33 994,92 Dh TTC
33 646,80 Dh TTC
33 646,80 Dh TTC -
LENOVO LAPTOP Thinkbook 16 G7 ARP 16'' AMD Ryzen 7-7735HS 16 Go 512 Go SSD Freedos Noir 12M
10 497,60 Dh TTC
9 622,80 Dh TTC
9 622,80 Dh TTC -
LENOVO THINKBOOK 14 TOUCH U5 16GB 512 SSD Dos 2YW
10 189,32 Dh TTC
9 886,80 Dh TTC
9 886,80 Dh TTC -
LENOVO ThinkPad X9 14'' 2.8K OLED AR AS Touch Intel u7-258V 32 Go 1 To SSD W11P Gris 36 Mois
31 260,00 Dh TTC
28 655,88 Dh TTC
28 655,88 Dh TTC -
36 705,60 Dh TTC
33 646,80 Dh TTC
33 646,80 Dh TTC -
LENOVO LAPTOP Thinpad X1 Carbon G13 LNL 14'' Intel u7-258V 32 Go 1 To SSD W11P Noir 36M
32 686,92 Dh TTC
31 666,80 Dh TTC
31 666,80 Dh TTC










