Ubiquiti UAP-XG-EU - Point d'accès UniFi double bande MU-MIMO AC WAVE 2 1x RJ45 1 000 Mo/s 1x RJ45 10 Gb/s PoE+
Chargement... Description:
Fonctionnalités:
Fiche Technique
| Dimensions | 228 x 228 x 50 mm |
|---|---|
| Le poids | 1,35 kg (1,2 kg - sans fixation) |
| Interface réseau | 1x port Ethernet 10/100/1000 1x port Ethernet ICM 1/10 Gbit / s |
| Boutons | Réinitialiser |
| Moyen de puissance | PoE 802.3bt |
| Plage de tension d'entrée prise en charge | 44 - 57 V DC |
| Source d'alimentation | Injecteur PoE Gigabit 50 V CC, 1,2 A |
| Économie d'énergie | Soutenu par |
| Faisceau formant | Soutenu par |
| Consommation maximale | 31 watts |
| Modules radio | 2,4 GHz, 2x 5 GHz, sécurité |
| Puissance de sortie | 20 dBm pour la Fédération de Russie (jusqu'à 25 dBm pour les autres pays) |
| Type d'antenne | 2,4 GHz: 2x deux ports, deux polarisations, avec un gain de 6 dBi 5 GHz: 2x deux ports, deux polarisations, avec un gain de 8 dBi |
| Normes Wi-Fi | 802.11a / b / g / n / ac / ac-vague2 |
| Protection du réseau radio | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES) 802.11w / PMF |
| Bssid | Jusqu'à 8 pour chaque interface radio |
| Mont | Sur un mur, au plafond ou dans une boîte de jonction (kit de montage inclus) |
| Température ambiante | -10 .. +60 ° C |
| Humidité de l'environnement de travail | 5 .. 95% sans condensation |
| Fréquence de travail | 2,4 + 5 GHz |
| Wi-Fi standard | 802.11a; 802.11ac; 802.11ac Wave2; 802.11b; 802.11g; 802.11n |
| Prise en charge de 2,4 GHz MIMO | 4x4 |
| Prise en charge MIMO 5 GHz | 4x4 |
| Support MU-MIMO | Oui |
| Support de formation de faisceau | Non |
| Nombre de ports Ethernet | 2 |
| Ports Ethernet Gigabit | Oui |
| Port SFP | Non |
| Distribution d'alimentation PoE | Non |
| Rue bâtiment | Non |
| Modem 3G / 4G | Non |
| Pare-feu | Non |
| Serveur DHCP | Non |
| Règle | Ubiquiti UniFi |
| Puissance d'émission pour la Russie | 20 dBm |
| Gestion avancée du trafic | |
| VLAN | 802.1Q |
| QoS avancée | Limite de débit de transmission par utilisateur |
| Isolement du trafic invité | Soutenu par |
| WMM | Trafic vocal prioritaire (priorité la plus élevée) Trafic vidéo prioritaire Diffusion non garantie prioritaire Service Best Effort Priorité faible |
| Nombre de périphériques clients connectés simultanément | 1500 |
| Débits de données pris en charge (Mbps) | |
| 802.11ac | 6,5 Mbps à 1,7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2/3/4, VHT 20/40/80) |
| 802.11n | 6,5 Mbps à 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mbps |
| Type d'accès | Dual-Band |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
| Débit max | > 1200 Mbps |
| Bande passante | Dual-Band |
| PoE | PoE+ |
| Dimensions | > 30 cm |
| Poids | 1-2 kg |
| Nombre d'antennes | 4+ |
| MIMO | 4x4 |
| Fréquence de fonctionnement | Dual-Band |
| Écran LED | Non |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Sécurité | WPA, WPA2 |
| Contrôle d'accès | Oui |
| Support VLAN | Oui |
| Consommation électrique | > 15W |
| Couleur | Blanc |
| Garantie constructeur | 2 ans |
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Technologie de gestion | Centralisée |
Avez-vous un avis ?
-
Point d'accès Intérieur Wi-Fi 7 Tri Band Jusqu'à 9.3 Gbps
3 048,20 Dh TTC
2 745,60 Dh TTC
2 745,60 Dh TTC -
Point d'accès intérieur Ubiquiti UniFi WiFi 6+
1 740,00 Dh TTC
1 610,40 Dh TTC
1 610,40 Dh TTC -
Point d'accès WiFi 6 bi-Bande Compact avec Fonctionnalité 2x2 MIMO et OFDMA
1 560,00 Dh TTC
1 452,00 Dh TTC
1 452,00 Dh TTC -
Point d'accès intérieur Ubiquiti UniFi 6 Long Range 802.11ac U6-LR
2 868,00 Dh TTC
2 607,00 Dh TTC
2 607,00 Dh TTC -
UNIFI FLEXHD Point Accés Intérieur/Extérieur 802.11AC 4X4 WAVE 2
2 784,00 Dh TTC
2 784,00 Dh TTC -
PBE-5AC-GEN2-5 POWERBEAM 5AC GEN2
1 860,00 Dh TTC
1 650,00 Dh TTC
1 650,00 Dh TTC -
Point d'accès intérieur/extérieur Wi-Fi MIMO A/B/G/N/AC PoE Dual Band 2.4 et 5 GHz 867 Mbps
1 299,00 Dh TTC
1 299,00 Dh TTC -
Point d'accès Intérieur/Extérieur Wi-Fi AC MIMO 3x3 PoE Dual Band
2 158,80 Dh TTC
2 098,80 Dh TTC
2 098,80 Dh TTC -
2 304,00 Dh TTC
2 098,80 Dh TTC
2 098,80 Dh TTC -
Point d'accès Intérieur/Extérieur Wi-Fi 6 Dual Band AX5400 (WIFI 6)
3 060,00 Dh TTC
2 884,20 Dh TTC
2 884,20 Dh TTC -
Point D'accès Extérieur NANOBEAM 2X2MIMO 5GHZ 16DBI
1 852,80 Dh TTC
1 574,88 Dh TTC
1 574,88 Dh TTC -
POINT D'ACCÈS EXTÉRIEUR ROCKET M5, 5GHZ, 27DBM
1 796,96 Dh TTC
1 527,42 Dh TTC
1 527,42 Dh TTC -
POINT ACCÈS POWERBEAM 5GHZ 25DBI
1 864,13 Dh TTC
1 584,50 Dh TTC
1 584,50 Dh TTC -
AIRMAX SECTOR ANTENNA 5GHZ 17DBI 90DEG
1 603,40 Dh TTC
1 362,89 Dh TTC
1 362,89 Dh TTC -
Point d'accès CPE extérieur AirMax Powerbeam 5GHz 300mm double pol
1 575,06 Dh TTC
1 338,80 Dh TTC
1 338,80 Dh TTC -
4 265,78 Dh TTC
3 625,92 Dh TTC
3 625,92 Dh TTC -
POINT ACCÈS ROCKET M3 3GHZ, 25DBM
3 566,35 Dh TTC
3 031,40 Dh TTC
3 031,40 Dh TTC -
POINT ACCES ROCKET AC Prism Gen2 5AC, 2X2 MIMO, 28DBM
5 028,00 Dh TTC
4 726,50 Dh TTC
4 726,50 Dh TTC -
2 585,52 Dh TTC
2 197,69 Dh TTC
2 197,69 Dh TTC -
LBE-5AC-GEN2-5 LITEBEAM 5AC GEN2 5-PACK, 5GHZ, 23DBI
6 519,60 Dh TTC
5 541,66 Dh TTC
5 541,66 Dh TTC -
AF-2X AIRFIBER 2X, 2,4GHZ, GPS, POE, 29DBI
10 643,92 Dh TTC
9 047,33 Dh TTC
9 047,33 Dh TTC






